开设植物科学与技术专业的学校
时间:
小龙
高中说课稿
植物科学与技术专业是怎么样的呢?下面是为大家整理的开设植物科学与技术专业的有哪些学校,喜欢可以收藏分享。
开设植物科学与技术专业的学校(篇1)
培养目标 : 培养要求植物科学与技术专业学生主要学习生物学和园艺学的基本理论和基本知识,受到园艺植物科研、生产、管理方面的基本训练,具有园艺植物生产、技术开发和推广、园艺企业经营管理方面的基本能力。
主要课程:高等数学、概率论、线性代数、普通化学、分析化学、有机化学、基础化学实验、程序设计基础、植物学、大学物理学、植物生理学、植物生理实验技术、基础生物化学、基础生物化学实验、细胞生物学、试验设计与统计方法、普通遗传学、土壤肥料学、土壤农化分析、普通微生物学、农业气象学。
就业方向:可从事农业、园林、林业、食品、医药、畜牧等行业从事与植物科学相关的教学与科研、推广与开发、经营与管理等。
开设院校
| 吉首大学 | 河南科技大学 |
| 延边大学 | 河南大学 |
| 华中农业大学 | 内蒙古农业大学 |
| 贵州大学 | 青海大学 |
| 东北农业大学 | 中国农业大学 |
| 西北农林科技大学 | 上海师范大学 |
| 四川农业大学 | 吉林农业科技学院 |
| 河南农业大学 | 山东农业大学 |
| 福建农林大学 | 吉林农业大学 |
| 青岛农业大学 | 沈阳工学院 |
| 榆林学院 | 湖南农业大学 |
| 河北科技师范学院 | 河北北方学院 |
| 河北农业大学 | 六盘水师范学院 |
| 荆楚理工学院 |
开设植物科学与技术专业的学校(篇2)
开设院校
| 西南大学 | 泰山医学院 |
| 中国人民大学 | 东华理工大学 |
| 东北师范大学 | 东北林业大学 |
| 太原理工大学 | 华东师范大学 |
| 哈尔滨理工大学 | 复旦大学 |
| 吉林大学 | 北京理工大学 |
| 华东交通大学 | 北京师范大学 |
| 浙江工商大学 | 中央民族大学 |
| 上海财经大学 | 浙江大学 |
| 重庆大学 | 呼伦贝尔学院 |
| 郑州大学 | 武汉大学 |
| 厦门大学 | 苏州大学 |
| 中山大学 | 南方医科大学 |
| 山东科技大学 | 西南财经大学 |
| 贵州财经大学 | 江苏大学 |
| 上海立信会计学院 | 中南大学 |
| 重庆师范大学 | 暨南大学 |
| 吉首大学 | 中国民航大学 |
| 华中科技大学 | 河南科技大学 |
| 西南交通大学 | 湖南大学 |
| 延边大学 | 湖南师范大学 |
| 湘潭大学 | 西北工业大学 |
| 武汉理工大学 | 重庆三峡学院 |
| 长安大学 | 河北大学 |
| 中南财经政法大学 | 河南大学 |
| 兴义民族师范学院 | 西北大学 |
| 华中师范大学 | 福州大学 |
| 山东大学威海分校 | 华侨大学 |
| 衡阳师范学院 | 四川理工学院 |
| 广州大学 | 沧州师范学院 |
| 江西财经大学 | 海南医学院 |
| 中北大学 | 安徽大学 |
| 黑龙江大学 | 广州医科大学 |
| 南京财经大学 | 齐鲁工业大学 |
| 中国地质大学(武汉) | 合肥工业大学 |
| 内蒙古农业大学 | 云南大学 |
| 贵州大学 | 兰州交通大学 |
| 广西科技大学 | 重庆文理学院 |
| 石河子大学 | 安徽农业大学 |
| 新疆大学 | 海南大学 |
| 湖南科技学院 | 东北大学秦皇岛分校 |
| 辽宁大学 | 石家庄经济学院 |
| 内蒙古大学 | 宿州学院 |
| 山西大学 | 桂林理工大学 |
| 安徽工业大学 | 伊犁师范学院 |
| 桂林电子科技大学 | 喀什师范学院 |
| 青海大学 | 云南师范大学 |
| 浙江农林大学 | 东北农业大学 |
| 内蒙古财经大学 | 西北师范大学 |
| 贵州民族大学 | 肇庆学院 |
| 广西师范大学 | 青海民族大学 |
| 海南师范大学 | 新疆财经大学 |
| 河北金融学院 | 吉林财经大学 |
| 北方民族大学 | 西藏民族学院 |
| 遵义师范学院 | 青海师范大学 |
| 中国传媒大学 | 东华大学 |
| 北京林业大学 | 闽南师范大学 |
| 南通大学 | 中央财经大学 |
| 中南民族大学 | 北京工业大学 |
| 华南师范大学 | 河南财经政法大学 |
| 青岛理工大学 | 广东医学院 |
| 西安工程大学 | 云南民族大学 |
| 湖北工业大学 | 渭南师范学院 |
| 重庆理工大学 | 上海师范大学 |
| 燕山大学 | 长江师范学院 |
| 广东白云学院 | 仲恺农业工程学院 |
| 吉林农业科技学院 | 天津商业大学 |
| 上海对外经贸大学 | 南京师范大学 |
| 曲阜师范大学 | 陕西师范大学 |
| 辽宁工业大学 | 东北财经大学 |
| 南京农业大学 | 西安欧亚学院 |
| 常熟理工学院 | 江西师范大学 |
| 铜陵学院 | 华南农业大学 |
| 大连海事大学 | 广东外语外贸大学 |
| 山东理工大学 | 广东商学院 |
| 成都信息工程学院 | 鲁东大学 |
| 上海金融学院 | 安徽师范大学 |
| 楚雄师范学院 | 淮北师范大学 |
| 南京邮电大学 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
| 湖南师范大学树达学院 | 重庆工商大学 |
| 河池学院 | 福建农林大学 |
| 山西财经大学 | 韶关学院 |
| 青岛大学 | 山东财经大学 |
| 湖北民族学院 | 浙江财经大学东方学院 |
| 信阳师范学院 | 河北联合大学 |
| 北京工商大学 | 云南财经大学 |
| 北方工业大学 | 哈尔滨师范大学 |
| 巢湖学院 | 白城师范学院 |
| 哈尔滨商业大学 | 四川师范大学 |
| 浙江万里学院 | 南阳师范学院 |
| 山西大同大学 | 天津财经大学珠江学院 |
| 广东商学院华商学院 | 韩山师范学院 |
| 杭州电子科技大学 | 河北经贸大学 |
| 烟台大学 | 湖南商学院 |
| 长春大学 | 华北水利水电大学 |
| 北京师范大学珠海分校 | 红河学院 |
| 武汉科技大学 | 首都经济贸易大学 |
| 鞍山师范学院 | 平顶山学院 |
| 唐山师范学院 | 长春工业大学 |
| 德州学院 | 天津财经大学 |
| 安徽财经大学 | 郑州航空工业管理学院 |
| 东华理工大学长江学院 | 安阳师范学院 |
| 湖南农业大学 | 上海第二工业大学 |
| 北京物资学院 | 潍坊医学院 |
| 南京信息工程大学 | 沈阳理工大学 |
| 滨州医学院 | 河北经贸大学经济管理学院 |
| 咸阳师范学院 | 榆林学院 |
| 井冈山大学 | 安康学院 |
| 杭州师范大学 | 吉林师范大学 |
| 天水师范学院 | 湖北师范学院 |
| 贵州财经大学商务学院 | 上饶师范学院 |
| 广东工业大学 | 西安财经学院 |
| 辽东学院 | 安徽工程大学 |
| 安徽建筑大学 | 许昌学院 |
| 吉林化工学院 | 仰恩大学 |
| 通化师范学院 | 江苏科技大学 |
| 商丘师范学院 | 潍坊学院 |
| 滨州学院 | 浙江财经大学 |
| 河北农业大学 | 赤峰学院 |
| 江苏师范大学 | 洛阳师范学院 |
| 沈阳大学 | 阜阳师范学院 |
| 安徽财经大学商学院 | 河北农业大学现代科技学院 |
| 郑州师范学院 | 湖北工程学院 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 铜仁学院 |
| 湖北科技学院 | 中山大学新华学院 |
| 黄山学院 | 浙江大学城市学院 |
| 嘉兴学院 | 周口师范学院 |
| 宁波工程学院 | 湖南工程学院 |
| 湖北第二师范学院 | 西安财经学院行知学院 |
| 宝鸡文理学院 | 北京理工大学珠海学院 |
| 湛江师范学院 | 池州学院 |
| 南通大学杏林学院 | 合肥师范学院 |
| 淮海工学院 | 枣庄学院 |
| 广西财经学院 | 山东工商学院 |
| 上海财经大学浙江学院 | 兰州商学院 |
| 湖南商学院北津学院 | 泰山学院 |
| 广东金融学院 | 扬州大学广陵学院 |
| 北华大学 | 湖北经济学院 |
| 河北大学工商学院 | 淮阴师范学院 |
| 盐城师范学院 | 浙江工商大学杭州商学院 |
| 吉林财经大学信息经济学院 | 邯郸学院 |
| 黑河学院 | 江苏理工学院 |
| 西安交通大学城市学院 | 江苏大学京江学院 |
开设植物科学与技术专业的学校(篇3)
培养目标 : 系统地掌握本专业领域必需的较宽的技术基础理论知识,主要包括控制理论、大系统理论、管理科学、计算机网络技术等。
主要课程:电路原理、模拟电子技术基础、数字电子技术基础、信号分析与处理、应用统计学、控制理论、现代控制理论、系统建模分析与仿真、系统理论与系统工程、运筹学、微机原理与接口技术、可编程控制器系统。
开设院校
| 浙江大学 | 上海理工大学 |
统计学就业范围很单一,或者到国家政府的各级统计局工作,或者到各高校的统计系做教师。虽然统计专业在社会主义条件下发展很迅速,包括的内容也很繁杂,但统计学专业的毕业生的就业需求却不太理想,人才需求情况是供大于求,统计学专业毕业的学生主要从事人口数量、土地数量、财富、国民生产总值、军事等方面的统计工作。
理学学年:4 年授予学位:理学或经济学学士开设院校数量:286 所专业代码:071601
